Bảng giá xe máy Honda tháng 10/2020 hôm nay với giá bán thực tế vẫn cao hơn so với giá bán đề xuất chính hãng. Tùy thuộc vào mỗi tỉnh mà giá có thể đôn lên từ 1 đến 5 triệu đồng.
Bảng giá xe máy tháng 10 vẫn còn có khả năng còn dao động, thậm chí là có thể tăng giảm mạnh với những mẫu xe tay ga như Honda Air Blade, Honda Vision, Honda SH…

Các mẫu xe số giấ rẻ như Honda Wave Alpha, Honda Blade, Honda Wave RSX… dự kiến vẫn sẽ tiếp tục dao động nhẹ với giá bán thực tế vẫn cao hơn giá đề xuất khoảng từ 2 đến 5 triệu đồng.
Bảng giá xe máy tay ga Honda mới nhất
GIÁ XE HONDA VISION | GIÁ BÁN ĐỀ XUẤT |
Phiên bản cao cấp | 30,790,000 VNĐ |
Phiên bản đặc biệt | 31,990,000 VNĐ |
Phiên bản tiêu chuẩn | 29,990,000 VNĐ |
GIÁ XE HONDA LEAD | GIÁ BÁN ĐỀ XUẤT |
Phiên bản đen mờ | 41,490,000 VNĐ |
Phiên bản cao cấp | 40,290,000 VNĐ |
Phiên bản tiêu chuẩn | 38,290,000 VNĐ |
GIÁ XE HONDA AIR BLADE | GIÁ BÁN ĐỀ XUẤT |
Phiên bản đặc biệt 125 | 42,390,000 VNĐ |
Phiên bản tiêu chuẩn 125 | 41,190,000 VNĐ |
Phiên bản đặc biệt 150 | 56,390,000 VNĐ |
Phiên bản tiêu chuẩn 150 | 55,190,000 VNĐ |
GIÁ XE HONDA SH MODE | GIÁ BÁN ĐỀ XUẤT |
Phiên bản cá tính ABS | 58,990,000 VNĐ |
Phiên bản thời trang ABS | 57,890,000 VNĐ |
Phiên bản thời trang CBS | 53,890,000 VNĐ |
GIÁ XE HONDA SH | GIÁ BÁN ĐỀ XUẤT |
Honda SH 125 ABS | 78,990,000 VNĐ |
Honda SH 125 CBS | 77,990,000 VNĐ |
Honda SH 150 ABS | 95,990,000 VNĐ |
Honda SH 150 CBS | 87,990,000 VNĐ |
GIÁ XE HONDA PCX | GIÁ BÁN ĐỀ XUẤT |
Honda PCX 125 | 56,490,000 VNĐ |
Honda PCX 150 | 70,490,000 VNĐ |
Honda PCX Hybrid | 89,990,000 VNĐ |
Lưu ý: Giá bán đề xuất chỉ mang tính chất tham khảo. Giá có thể thay đổi tùy thuộc vào đại lý và vị trí đại lý.
Bảng giá xe số Honda mới nhất
GIÁ XE HONDA WAVE ALPHA | GIÁ BÁN ĐỀ XUẤT |
Phiên bản phanh cơ, vành nan hoa | 17,790,000 VNĐ |
GIÁ XE HONDA FUTURE | GIÁ BÁN ĐỀ XUẤT |
Phiên bản vành đúc | 31,390,000 VNĐ |
Phiên bản vành nan hoa | 30,190,000 VNĐ |
GIÁ XE HONDA BLADE | GIÁ BÁN ĐỀ XUẤT |
Phiên bản thể thao (Phanh đĩa vành đúc) | 21,300,000 VNĐ |
Phiên bản tiêu chuẩn (Phanh cơ, vành nan hoa) | 18,800,000 VNĐ |
Phiên bản tiêu chuẩn (Phanh đĩa, vành nan hoa) | 19,800,000 VNĐ |
GIÁ XE HONDA RSX FI | GIÁ BÁN ĐỀ XUẤT |
Phiên bản vành đúc phanh đĩa | 24,690,000 VNĐ |
Phiên bản vành nan hoa phanh cơ | 21,690,000 VNĐ |
Phiên bản vành nan phanh đĩa | 22,690,000 VNĐ |
Lưu ý: Giá bán đề xuất chỉ mang tính chất tham khảo. Giá có thể thay đổi tùy thuộc vào đại lý và vị trí đại lý.
Ngoài ra bạn có thể xem thêm bảng giá xe Honda tại đây.