Tổng hợp 3 dòng xe tay ga Honda đang được bán chạy trên thị trường xe máy Việt Nam. Đánh giá những ưu điểm về 3 dòng xe tay ga này người giúp cho người tiêu dùng có cái nhìn tổng quan nhất.
Mẫu xe tay ga Honda Air Blade
– Honda Air Blade dù không phải là một trong những dòng xe tay ga rẻ nhất của Honda như với giá thành được công bố thì Honda Air Blade vẫn được đánh giá là rẻ, hợp túi tiền với nhiều nhà tiêu dùng Việt.
– Mẫu xe Honda Air Blade còn được trang bị động cơ 125cc, thiết kế nhỏ gọn, sang trọng, mạnh mẽ và cá tính.
– Phần bình xăng nằm ở hông trước cửa xe, việc mở nắp chỉ băng nút bấm dưới ổ khóa,nhanh chóng, tiện lợi. Cốp Honda Air Blade rộng có thể chứa được 1 mũ bảo hiểm hoặc 2 mũ bảo hiểm nửa đầu.
– Honda Air Blade còn được trang bị thêm những công nghệ hiện đại như: đèn LED quanh ổ khóa, Phanh ABS, hệ thống khóa Smartkey…
Thông số kỹ thuật Air Blade 2020 | |
Khối lượng bản thân | 110kg |
Dài x Rộng x Cao | 1.881mm x 687mm x 1.111mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.288mm |
Độ cao yên | 777mm |
Khoảng sáng gầm xe | 131mm |
Dung tích bình xăng | 4,4 lít |
Kích thước lốp trước/sau | Trước 80/90 – 14 M/C 40P Sau: 90/90 – 14 M/C 46P |
Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Phuộc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
Loại động cơ | PGM-Fi, xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, là mát bằng dung dịch |
Dung tích xy-lanh | 124,9cc |
Đường kính x hành trình pít tông | 52,4mm x 57,9mm |
Tỉ số nén | 11:1 |
Công suất tối đa | 8,4KW/8.500 vòng/phút |
Mô-men xoắn cực đại | 11,26Nm/5000 vòng/phút |
Đèn | LED |
Đồng hồ | LCD |
Lốp | Không xăm |
Phanh | Đĩa, liên hợp |
– Giá bán của mẫu xe Honda Air Blade
Phiên bản | Màu sắc | Giá bán đề xuất (Đơn vị: VNĐ) |
Tiêu chuẩn | Bạc đen, đỏ đen, đen trắng, xanh đen | 37,99 |
Cao cấp (Có Smarkey) | Đen bạc, bạc đen, đỏ bạc, đen, xanh bạc đen | 40,59 |
Sơn từ tính cao cấp (Có Smartkey) | Xám đen, vàng đồng đen | 41,09 |
Kỷ niệm 10 năm (Có Smartkey) | Đen đỏ | 41,59 |
Mẫu xe Honda Vision
– Honda Vision là một trong những xe tay ga có mức giá bán hợp lý nhất trên thị trường hiện nay. Sở dĩ mẫu xe này được yêu thích bởi có thiết kế nhỏ nhắn, trẻ trung, phù hợp với nhiều đối tượng phụ nữ và nam giới…
– Bên cạnh ngoại hình và giá bán thì mẫu xe này có khả năng tiết kiệm xăng.
– Honda vision 2019 còn được trang bị thêm hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI cho khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội với độ tiêu hao nhiên liệu trong khoảng 1,6 lít/100km.
Thông số kỹ thuật xe Honda Vision 2019 | |
Khối lượng bản thân | 97kg |
Dài x Rộng x Cao | 1.863mm x 686mm x 1.088mm |
Khoảng các trục bánh xe | 1.256mm |
Độ cao yên | 750mm |
Khoảng sáng gầm xe | 139mm |
Dung tích bình xăng | 5,2 lít |
Kích thước lốp trước/sau | Trước: 80/90 – 14 M/C 40P Sau: 90/90 – 14 M/C 46P |
Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Phuộc sau | Lò xo trụ đơn, giảm chấn thủy lực |
Loại động cơ | PGM-Fi, xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng không khí |
Dung tích xy-lanh | 108,2cm3 |
Đường kính x hành trình pít-tông | 50mm x 51,106mm |
Tỉ số nén | 9,5:1 |
Công suất tối đa | 6,59kw/ 7.500 vòng/phút |
Mô-men cực đại | 9,23Nm/5.500 vòng/phút |
Dung tích nhớt máy | 0,8 lít khi rã máy/ 0,7 lít khi thay nhớt |
Loại truyền động | Tự động, biến thiên vô vấp |
Hệ thống khởi động | Điện |
– Giá bán của các mẫu xe Honda Vision 2019 (Giá tham khảo)
Giá xe Vision 2019 bản tiêu chuẩn | ||
Honda Vision tiêu chuẩn | Giá niêm yết | Giá đại lý |
Honda Vision 2019 đỏ nâu đen | 30,000,000 | 34,800,000 |
Honda Vision 2019 Trắng nâu đen | 30,000,000 | 34,600,000 |
Giá xe Vision 2019 bản đặc biệt | ||
Honda Vision 2019 bản đặc biệt | Giá niêm yết | Giá đại lý |
Honda Vision 2019 đen nhám | 32,000,000 | 37,800,000 |
Honda Vision 2019 Trắng đen | 32,000,000 | 37,600,000 |
Giá xe Vision 2019 bản cao cấp | ||
Honda Vision 2019 cao cấp | Giá niêm yết | Giá đại lý |
Honda Vision 2019 đỏ nâu đen | 30,800,000 | 35,600,000 |
Honda Vision 2019 Vàng nâu đen | 30,800,000 | 35,600,000 |
Honda Vision 2019 Xanh lam nâu | 30,800,000 | 35,600,000 |
Honda Vision 2019 Xanh lục nâu | 30,800,000 | 35,600,000 |
Honda Vision 2019 Trăng nâu đen | 30,800,000 | 35,600,000 |
Mẫu xe tay ga Honda Lead
– Xe tay ga Honda Lead được trang bị động cơ 125cc với khá nhiều tiện ích nổi bật: Cốp xe cực rộng, dung tích lên đến 37 lít. Bình xăng phía trước mở dễ dàng, mở trực tiếp bằng cách vặn ổ khóa và bấm nút mở nắp bình xăng ngay cạnh ổ khóa.
– Mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu vào trong khoảng 1,82 lít/100km.
– Trang bị động cơ mạnh mẽ, bền bỉ và ít bị hư hỏng vặt.
Thông số kỹ thuật xe Honda Lead 2019 | |
Khối lượng bản thân | 112kg |
Dài x Rộng x Cao | 1.842mm x 680mm x 1.130mm |
Khoảng các trục bánh xe | 1.273mm |
Độ cao yên | 760mm |
Khoảng sáng gầm xe | 138mm |
Dung tích bình xăng | 6,0 lít |
Kích thước lốp trước/sau | Trước: 90/90 – 12 44J Sau: 100/90 – 10 56J |
Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Phuộc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
Loại động cơ | PGM-Fi, xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng dung dịch |
Dung tích xy-lanh | 124,8cm3 |
Đường kính x hành trình pít-tông | 52,4mm x 57,9mm |
Tỉ số nén | 11:1 |
Công suất tối đa | 7,90kw/ 7.500 vòng/phút |
Mô-men cực đại | 11,4Nm/5000 vòng/phút |
Dung tích nhớt máy | 0,9 lít khi rã máy/ 0,8 lít khi thay nhớt |
Loại truyền động | Vô cấp, điều khiển tự động |
Hệ thống khởi động | Điện |
– Giá bán của mẫu xe tay ga Honda Lead 2019
Giá xe tay ga Honda Lead 2019 | ||||
Honda Lead | Giá niêm yết | Hà Nội | TP.HCM | TP.Khác |
Honda Lead đen mờ (Đen đỏ) | 39,790,000 | 48,200,000 | 49,100,000 | 45,600,000 |
Honda Lead màu đen (Đen Nâu Bạc) | 39,290,000 | 44,600,000 | 45,500,000 | 42,000,000 |
Honda Lead đỏ (Đỏ nâu bạc) | 39,290,000 | 44,300,000 | 45,200,000 | 41,700,000 |
Honda Lead xanh lam (Xanh nâu) | 39,290,000 | 44,200,000 | 45,100,000 | 41,600,000 |
Honda Lead vàng (Vàng nâu) | 39,290,000 | 43,900,000 | 44,800,000 | 41,300,000 |
Lead trắng ngà (Vàng nâu bạc) | 39,290,000 | 43,800,000 | 44,700,000 | 41,200,000 |
Lead màu trăng nâu (Trắng nâu bạc) | 39,290,000 | 43,800,000 | 44,700,000 | 41,200,000 |
Honda Lead màu đen (Không Smartkey) | 37,490,000 | 42,600,000 | 43,500,000 | 40,000,000 |
Honda Lead màu đỏ (Không Smartkey) | 37,490,000 | 42,600,000 | 43,500,000 | 40,000,000 |